Deutsche Meisterschaften
Halle Senioren | 2. | Jan Hiller | M35 | Hochsprung | 1,87m | 13.02. Halle Sindelfingen |
Freiluft Senioren | 4. | Jan Hiller | M35 | Hochsprung | 1,81m | 27.06. Kaiserslautern |
6. | Alf Decker | M40 | Dreisprung | 11,04m | 26.06. Kaiserslautern |
Norddeutsche Meisterschaften
Halle Senioren | 13. | Jan Hiller | M35 | Hochsprung | 1,73m | 07.02. Hannover |
Freiluft Senioren | 1. | Jan Hiller | M35 | Hochsprung | 1,76m | 06.06.Hamburg |
1. | Manfred Surmann | M45 | Speerwerfen | 48,89m | 06.06. Hamburg | |
4. | Alf Decker | M40 | Dreisprung | 11,34m | 05.06. Hamburg | |
Freiluft Jugend | 3. | Natalie Walter | WJB | 1500m Hindernis | 5:45,10 min | 04.07. Berlin |
VL | Lukas Deserno | MJB | 200m | 24,15s | 04.07. Berlin |
Landesmeisterschaften
Halle | ||||||
2. | Lasse Surmann | MJB | 60m Hürden | 8,64 sec. | 24.01. Hannover | |
2. | Birte Pflug | Fr | 4 x 200m (mit Startgemeinschaft) | 1:40,81 min | 23.01. Hannover | |
5. | Lasse Surmann | MJB | Hochsprung | 1,75 m | 24.01. Hannover | |
5. | Arne Pusch | MJB | Hochsprung | 1,75 m | 24.01. Hannover | |
5. | Arne Pusch | MJB | Dreisprung | 11,81 m | 23.01. Hannover | |
6. | Jan Hiller | Mä | Hochsprung | 1,79 m | 24.01. Hannover | |
7. | Arne Pusch | MJB | Weitsprung | 5,75 m | 24.01. Hannover | |
7. | Natalie Walter | WJB | 1500m | 5:18,24 min | 23.01. Hannover | |
VL | Birte Pflug | Fr | 60m | 8,17 sec. | 23.01. Hannover | |
Freiluft | ||||||
1. |
Mannschaft: Arne Pusch, Steffen Molde, Lukas Deserno, Lasse Surmann, Lennard Vogel |
MJB | Fünfkampf-Mannschaft | 12893 P. | 05.06. Winsen | |
1. | Manfred Surmann | M45 | Speer | 51,07 m | 30.5. Celle | |
2. | Natalie Walter | WJB | 1500m Hindernis | 5:45,19 min | 23.05. Zeven | |
2. | Lasse Surmann, Lukas Deserno, Steffen Molde, Arne Pusch | MJB | 4 x 100m Staffel | 45,97 | 19.06.10 Verden | |
3. | Simon Junklewitz | MJA | 2000m Hindernis | 6:47,75 min | 23.05. Zeven | |
3. |
DJMM-Mannschaft Gruppe 2 Startgemeinschaft BTB/DSC/VFL |
MJA | 9109 P. | 19.09. Hannover | ||
4. | Lukas Deserno | MJB | Fünfkampf | 2887 P. | 05.06. Winsen | |
4. |
DJMM-Mannschaft Gruppe 2 Startgemeinschaft BTB/DSC/Leer |
MJA | 6736 P. | 19.09. Hannover | ||
5. | Arne Pusch | MJB | Hochsprung | 1,64m | 19.06. Verden | |
6. | Arne Pusch | MJB | Fünfkampf | 2831 P. | 05.06. Winsen | |
8. | Lasse Surmann | MJB | Fünfkampf | 2736 P. | 05.06. Winsen | |
9. | Yannik Iven | MJB | Fünfkampf | 2420 P. | 05.06.Winsen | |
9. | Lukas Deserno | MJB | Weitsprung | 5,86m | 20.06. Verden | |
11. | Steffen Molde | MJB | Fünfkampf | 2532 P. | 05.06. Winsen | |
20. | Lennard Vogel | MJB | Fünfkampf | 1907 P. | 05.06. Winsen | |
VL | Lukas Deserno | MJB | 200m | 24,05 | 20.06. Verden |
Bezirksmeisterschaften (nur Plätze 1-3)
1. | Lasse Surmann | MJB | 110m Hürden | 15,55 sec. | 30.5. WHV (alle) |
1. | Birte Pflug (StG) | Fr | 4 x 100m | ||
2. | Lasse, Lukas, Steffen, Arne | MJB | 4 x 100m | 46,47 sec. | |
2. | Simon Junklewitz | MJA | 800m | 2:09,62 min | |
2. | Natalie Walter | WJB | 800m | 2:31,19 min | |
2. | Lukas Deserno | MJB | Kugel | 12,50 m | |
2. | Arne Pusch | MJB | Weit | 5,82m | |
2. | Birte Pflug | Fr | 100m | 12,85 sec. | |
2. | Birte Pflug | Fr | 200m | 26,43 sec. | |
3. | Birte Pflug | Fr | Weit | 4,97 m | |
3. | Arne Pusch | MJB | Hoch | 1,74 m | |
3. | Lasse Surmann | MJB | Hoch | 1,74 m | |
3. | Lukas Deserno | MJB | Diskus | 31,60 m |
Regionsmeisterschaften (nur Plätze 1-3)
Halle | ||||||
1. | Kathrin Walter | W10 | 800m | 3:21,9 min | alle 7.2. Löningen | |
1. | Kathrin Walter | W10 | Weitsprung | 3,62m | ||
1. | Fleming Wiesner | M11 | Weitsprung | 4,20m | ||
1. | Thees Grosch | M10 | Weitsprung | 3,61m | ||
1. |
Florian Pelzer, Jan Gutzeit, Nils Jäde, Thees Grosch |
Schüler C | Staffel | 1:33,5 min | ||
1. |
Kathrin Walter, Jule Stelter, Antonia Guischard, Kira Frankenberg |
Schülerinnen C | Staffel | 1:34,9 min | ||
2. | Eda Kintz | W12 | 800m | 3:05,6 min | ||
2. | Eda Kintz | W12 | 50m | 7,6 dec. | ||
2. | Kathrin Walter | W10 | 50m | 8,2 sec. | ||
2. | Jonte Helpertz | M12 | Hochsprung | 1,20m | ||
3. | Ole Wolf | M14 | Weitsprung | 4,30m | ||
3. | Fleming Wiesner | M11 | 50m | 7,9 sec. | ||
3. | Christoph Walter | M11 | 1000m | 4:08,0 min | ||
3. | Rike Wigger | W12 | Hochsprung | 1,25m | ||
3. | Rike Wigger | W12 | Weitsprung | 4,02m | ||
3. | Antonia Guischard | W11 | 50m | 8,2 sec. | ||
3. | Annabel Scholz | W11 | 800m | 3:19,4 min. | ||
3. | Marieke Dettmers | W11 | Weitsprung | 3,54m | ||
3. | Jule Stelter | W10 | 50m | 8,4 sec. | ||
Stadion | 1. | Mannschaft Gruppe 1 DSMM | Sch C | 4170 Punkte | 8.5. Wilhelmshaven | |
1. | Mannschaft Gruppe 1 DSMM | Schi C | 4481 Punkte | 8.5. Wilhelmshaven | ||
1. | Mannschaft Dreikampf (Kathrin Walter, Kim Ripke, Marieke Dettmers, Nadja Miotk, Jule Stelter) | Schi C | 5472 P. | 12.09. Löningen | ||
1. | Mannschaft Dreikampf (Carsten Specht, Elias Tönnies, Jonas Ollesch, Tim Gutzeit, Lukas Olivieri) | Sch D | 3828 P. | 12.09. Löningen | ||
2. | Mannschaft Dreikampf (Fleming Wiesner, Florian Pelzer, Jan Gutzeit, Nils Jäde, Thore Bathke) | Sch C | 4995 P. | 12.09. Löningen | ||
3. | Mannschaft Gruppe 2 DSMM | Schi C | 2760 Punkte | 8.5. Wilhelmshaven | ||
3. | Mannschaft Dreikampf (Sina Instinske, Lina Jäde, Wiebke Horke, Rosanna Steinbring, Neele Walter) | Schi D | 4036 P. | 12.09. Löningen | ||
Stadion | 1. | Christien Tschigor | W07 | 50 m | 9,55 sec. | |
1. | Christien Tschiggor | W07 | Weit | 3,01 m | ||
1. | Smilla Wiesner | W08 | Ball | 21 m | ||
1. | Sina Instinske | W09 | Ball | 31 m | ||
1. | Wiebke Horke | W09 | 50m | 8,71 sec. | ||
1. | Kathrin Walter | W10 | Hoch | 1,20 m | ||
1. | Kathrin Walter | W10 | 800m | 3:01,68 | ||
1. |
Nadja Miotk, Antonia Guischard, Kim Ripke, Kathrin Walter |
Schi C | 4x50m | 30,16 sec. | ||
1. | Fleming Wiesner | M11 | Dreikampf | 1191 P. | ||
1. | Fleming Wiesner | M11 | Ball | 46m | ||
1. | Fleming Wiesner | M11 | Weit | 4,30 m | ||
1. | Fleming Wiesner | M11 | Hoch | 1,32 m | ||
1. | Felix Bühring | M11 | 1000m | 3:42,01 | ||
1. | Thore Bathke | M10 | Dreikampf | 908 P. | ||
2. | Pia Ripke | W07 | 50m | 11,08 | ||
2. | Pia Ripka | W07 | Weit | 2,38 | ||
2. | Sina Instinske | W09 | 800m | 3:11 | ||
2. | Sina Instinske | W09 | Dreikampf | 1014 P. | ||
2. | Kathrin Walter | W10 | Weit | 4,08 | ||
2. | Kathrin Walter | W10 | 2000m | 8:47,53 | ||
2. | Annabell Scholz | W11 | 2000m | 8:42,36 | ||
2. | Rike Wigger | W12 | Dreikampf | 1254 P. | ||
2. | Rike Wigger | W12 | Vierkampf | 1569 P. | ||
2. | Jonas Ollesch | M09 | 1000m | 4:11,06 | ||
2. |
Carsten Specht, Lukas Olivieri ,Tim Gutzeit, Laurent Jakob |
Schü D | 4 X 50m |
38,12 |
||
2. | Florian Pelzer | M11 | Ball | 46 m | ||
2 | Florian Pelzer, Jan Gutzeit, Fleming Wiesner, Christoph Walter | Schü C | 4x 50 m | 30,91 sec. | ||
3. | Nils Jäde | M11 | 1000m | 3:58 min. | ||
3. | Thees Grosch | M10 | Weit | 3,57 m | ||
3. | Annabell Scholz | W11 | 800m | 3:00,55 | ||
3. | Mariella Steinbring | W11 | 2000m | 8:51,82 | ||
3. | Marieke Dettmers | W 11 | Weit | 3,86 m | ||
3. | Kathrin Walter | W10 | Ball | 30 m | ||
3. | Sina Instinske, Wiebke Horke, Smilla Wiesner, Rosanna Steinbring | Schi D | 4X50m | 34,78 sec | ||
3. | Sina Instinske | W09 | Weit | 3,33 m | ||
3. | Tim Gutzeit | W08 | Dreikampf | 745 P. | ||
3. | Eda Kintz | W12 | Dreikampf | 1206 P. |
hier geht es mit dem Jahr 2011 weiter