2009 war wieder ein erfolgreiches Jahr für die BTB-Leichtathleten, wie die Platzierungen bei Meisterschaften zeigen:
Deutsche Meisterschaften
Senioren (Halle) | 1. | Jan Hiller | M35 | Hoch | 1,93 | 28.02. Düsseldorf |
Senioren (Freiluft) | 1. | Jan Hiller | M35 | Hoch | 1,87 | 27.06. St. Wendel |
3. | Dr. Harald Cordes | M55 | Hoch | 1,63 | 10.07. Vaterstetten | |
3. | Dr. Harald Cordes | M55 | Weit | 5,17 | 11.07. Vaterstetten |
Norddeutsche Meisterschaften
Senioren (Freiluft) | 1. | Dr. Harald Cordes | M55 | Hoch | 1,62 | 06.06. Dessau |
2. | Dr. Harald Cordes | M55 | Weit | 4,97 | 07.06. Dessau | |
Jugend B (Freiluft) | 2. | Arne Surmann | MJB | 110m Hürden | 14,29 | 19.07. Lübeck |
3. | Arne Surmann | MJB | 100m | 11,26 | 18.07. Lübeck | |
Schüler A (Freiluft) | 1. | Lasse Surmann | M15 | 80m Hürden | 11,16 | 30.08. Salzgitter |
3. | Lasse Surmann | M15 | Weitsprung | 5,85 | 29.08. Salzgitter | |
6. | Lukas Deserno | M15 | Diskus | 38,91 | 29.08. Salzgitter | |
8. | Lukas Deserno | M15 | 300m | 40,28 | 30.08. Salzgitter | |
6. | Natalie Walter | W15 | 2000m | 7:31,03 | 29.08. Salzgitter |
Landesmeisterschaften
Halle | 1. | Arne Surmann | MJB | Weit | 6,45 | 25.01. Hannover |
2. | Arne Surmann | MJB | 60m Hürden | 8,16 | 25.01. Hannover | |
2. | Natalie Walter | W15 | 3000m | 11:24,45 | 01.02. Hannover | |
3. | Birte Pflug (Startgemeinschaft) | Fr | 4 x 200m | 1:44,05 | 24.01. Hannover | |
4. | Arne Pusch | MJB | 60m Hürden | 8,67 | 25.01. Hannover | |
4. | Lasse Surmann | M15 | 60m Hürden | 8,89 | 01.02. Hannover | |
5. | Jan Hiller | Mä | Hoch | 1,84 | 25.01. Hannover | |
5. | Arne Surmann | MJB | 60m | 8,32 | 24.01. Hannover | |
6. | Birte Pflug | Fr | 60m | 7,99 | 24.01. Hannover | |
10. | Simon Junklewitz | MJA | 1500m | 4:29,60 | 31.01. Hannover | |
13. | Arne Pusch | MJB | Weit | 5,83 | 25.01. Hannover | |
20. | Steffen Molde | MJB | 800m | 2:17,92 | 25.01. Hannover | |
Freiluft | 1. | Arne Surmann | MJB | 100m | 11,15 | 20.06. Wilhelmshaven |
1. | Birte Pflug (Startgemeinschaft) | Fr | 4 x 100m | 20.06. Wilhelmshaven | ||
2. | Arne Surmann | MJB | 110m Hürden | 14,50 | 21.06. Wilhelmshaven | |
2. | Manfred Surmann | M40 | Speer | 47,38 | 24.05. Wunstorf | |
3. | Lasse Surmann | M15 | 80m Hürden | 11,46 | 14.06. Papenburg | |
3. | Lukas Deserno | M15 | Block Wurf | 07.06. Hameln | ||
4. | Natalie Walter | W15 | Cross | 15.02. Ostercappeln | ||
4. | Jan Hiller | Mä | Hoch | 1,85 | 20.06. Wilhelmshaven | |
4. | Birte Pflug | Fr | 100m | 12,41 | 20.06. Wilhelmshaven | |
4. | Birte Pflug | Fr | 200m | 25,92 | 21.06. Wilhelmshaven | |
4. | Simon Junklewitz | MJA | 2000m Hindernis | 5:46,47 | 21.06. Wilhelmshaven | |
4. | Natalie Walter | W15 | 2000m | 7:14,04 | 14.06. Papenburg | |
4. | Natalie Walter | W15 | Block Lauf | 06.06. Hameln | ||
4. | Alf Decker | M40 | Dreisprung | 10,90 | 24.05. Wunstorf | |
6. | Lasse Surmann | M15 | Block Sprint/Sprung | 07.06. Hameln | ||
7. | Jana Instinske | W14 | Block Lauf | 06.06. Hameln | ||
7. | Alf Decker | M40 | 400m | 63,80 | 24.05. Wunstorf | |
9. | Natalie Walter | WJB | 1500m | 5:17,49 | 21.06. Wilhelmshaven | |
12. | Jana Instinske | W14 | 2000m | 7:37,15 | 14.06. Papenburg | |
12. | Arne Pusch | MJB | Weit | 5,75 | 21.06. Wilhelmshaven | |
13. | Lukas Deserno | M15 | 300m | 40,60 | 14.06. Papenburg | |
20. | Jana Instinske | W14 | Cross | 15.02. Ostercappeln |
Bezirksmeisterschaften (nur Plätze 1-3)
1. | Birte Pflug | Fr | 100m | 12,61 | 17.05. Delmenhorst |
1. | Birte Pflug | Fr | 200m | 25,99 | 17.05. Delmenhorst |
1. | Arne Pusch | MJB | Weit | 6,24 | 17.05. Delmenhorst |
1. | Arne Pusch | MJB | 110m Hürden | 16,39 | 17.05. Delmenhorst |
2. | Simon Junklewitz | MJA | 1500m | 4:24,29 | 17.05. Delmenhorst |
2. | Arne Surmann | MJA | 100m | 11,61 | 17.05. Delmenhorst |
2. | Manfred Surmann | Mä | Speer | 50,61 | 17.05. Delmenhorst |
3. | Arne Surmann | MJA | 200m | 22,74 | 17.05. Delmenhorst |
3. | Birte Pflug | Fr | Weit | 5,20 | 17.05. Delmenhorst |
Regionsmeisterschaften (nur Plätze 1-3)
Halle | 1. | Natalie Walter | W15 | 800m | 2:51,7 | 01.03. Löningen |
1. | Natalie Walter | W15 | Hoch | 1,45 | ||
1. | Lasse Surmann | M15 | Hoch | 1,61 | ||
1. | Lasse Surmann | M15 | Weit | 5,13 | ||
1. | Jana Instinske | W13 | 800m | 2:49,0 | ||
1. | Jan Gutzeit | M10 | 50m | 7,9 | ||
1. | Fleming Wiesner | M10 | Weit | 3,67 | ||
2. | Lasse Surmann | M15 | 50m | 6,9 | ||
2. | Jana Instinske | W13 | Weit | 4,39 | ||
2. | Kathrin Walter | W10 | Weit | 3,47 | ||
3. | Jana Instinske | W13 | 50m | 7,5 | ||
3. | Kathrin Walter | W10 | 50m | 8,4 | ||
3. | Kira Frankenberg | W10 | Weit | 3,33 | ||
3. | Jan Gutzeit | M10 | Weit | 3,53 | ||
3. |
Fleming Wiesner, Florian Pelzer, Jan Gutzeit, Felix Bühring |
Sch C | 4 x 1 Runde | 1:35,6 | ||
Freiluft | 1. | Tim Gutzeit | M07 | Ball | 20 | 06.06. WIlhelmshaven |
1. | Annabell Scholz | W10 | Hoch | 1,25 | 06.06. WHV | |
1. | Fleming Wiesner | M10 | Dreikampf | 1034 P. | 13.09. Löningen | |
1. | Kathrin Walter | W09 | 800m | 3:09,39 | 06.06. WHV | |
1. | Kathrin Walter | W09 | Dreikampf | 1083 P. | 13.09. Löningen | |
1. | Sina Instinske | W08 | 800m | 3:15,25 | 06.06. WHV | |
1. | Lina Jäde | W08 | Weit | 3,24 | 06.06. WHV | |
1. |
Jule Stelter, Sina Instinske, Lisa Isernhinke, Kathrin Walter |
Schi D | 4 x 50m | 34,04 | 06.06. WHV | |
1. |
Mannschaft: Kathrin Walter, Sina Instinske, Jule Stelter, Lisa Isernhinke, Smilla Wiesner |
Schi D |
Dreikampf Mannschaft |
4340 P. | 13.09. Löningen | |
1. | Jana Instinske | W13 | 75m | 10,5 | 22.08. Westerstede | |
1. | Jana Instinske | W13 | 60m Hürden | 10,3 | 22.08. Westerstede | |
1. | Jana Instinske | W13 | 800m | 2:31,5 | 22.08. Westerstede | |
1. | Jana Instinske | W13 | 2000m | 7:25,96 | 13.09. Löningen | |
1. | Sarah Tuttas | W14 | Weit | 4,30 | 22.08. Westerstede | |
1. | Lukas Deserno | M15 | 100m | 12,3 | 22.08. Westerstede | |
1. | Lukas Deserno | M15 | Weit | 5,27 | 22.08. Westerstede | |
1. | Lukas Deserno | M15 | Vierkampf | 2121 P. | 13.09. Löningen | |
2. | Jana Instsinske | W13 | Weit | 4,46 | 22.08. Westerstede | |
2. | Lukas Deserno | M15 | Kugel | 12,84 | 22.08. Westerstede | |
2. | Maren Weber | W15 | Weit | 4,18 | 22.08. Westerstede | |
2. | Jana Instinske | W13 | Cross | 22.02. Schortens | ||
2. | Sina Instinske | W08 | Cross | 22.02. Schortens | ||
2. | Felix Bühring | M10 | 1000m | 3:50,84 | 06.06. Wilhelmshaven | |
2. | Florian Pelzer | M10 | Hoch | 1,14 | ||
2. | Florian Plezer | M10 | Ball | 38,5 | ||
2. | Lukas Olivieri | M08 | Weit | 3,08 | ||
2. | Carsten Specht | M08 | Ball | 26 | ||
2. | Kathrin Walter | W09 | Weit | 3,54 | ||
2. | Sina Instinske | W08 | Weit | 3,16 | ||
2. | Sina Instinske | W08 | Ball | 19,5 | ||
2. |
Fleming Wiesner, Jan Gutzeit, Tjade Mahler, Felix Bühring |
Sch C | 4 x 50m | 33,14 | ||
2. |
Arke Böckmann, Lukas Olivieri, Carsten Specht, Tim Gutzeit |
Sch D | 4 x 50m | 39,53 | ||
3. | Fleming Wiesner | M10 | Ball | 35,5 | ||
3. | Lukas Olivieri | M08 | 50m | 9,56 | ||
3. | Tim Gutzeit | M07 | 50m | 9,90 | ||
3. | Mariella Steinbring | W10 | Hoch | 1,10 | ||
3. | Kathrin Walter | W09 | 50m | 8,54 | ||
3. | Sina Instinske | W08 | 50m | 9,09 | ||
3. | Lina Jäde | W08 | Ball | 19 | ||
3. |
Max Kukielka, Nils Jäde, Florian Pelzer, Christoph Walter |
Sch C | 4 x 50m | 33,79 | ||
3. | Felix Bühring | M10 | 2000m | 8:12,65 | 13.09. Löningen |
Kadernominierungen 2009/2010:
Aufgrund ihrer Leistungen im Wettkampfjahr 2009 wurden Arne und Lasse Surmann in den NLV-Kader "Kurzhürde" berufen.
Jana Instinske wurde in den Grundlagenkader Weser-Ems aufgenommen.
Diese drei BTB-Athleten werden in den Monaten November bis März an Wochenend-Lehrgängen in Hannover bzw. Westerstede teilnehmen.