Senioren | 1. | Birte Pflug | W30 | 100m | 12,79 | 25.06. Ahlen |
200m | 25,80 | 26.06. Ahlen | ||||
Senioren | 2. | Jan Hiller | M35 | Hochsprung | 1,81 | 25.06. Ahlen |
Halle Senioren | 4. | Jan Hiller | M35 | Hochsprung | 1,81 | 12.02. Erfurt |
Senioren | 4. | Alf Decker | M40 | Dreisprung | 10,31 | 26.06. Ahlen |
Halle Jugend | 9. | Arne Surmann | MJA | 60m Hürden | 8,17 | 19.02. Leverkusen |
Jugend | 5. | Arne Surmann | MJA | 110m Hürden | 14,11 | 06.08. Jena |
Cross | 34. | Natalie Walter | WJB | Cross 3,79 km | 05.03. Löningen |
Norddeutsche Meisterschaften
Halle | 1. | Arne Surmann | MJA | 60m Hürden | 8,14 | 06.02. Neubrandenburg |
Freiluft | 1. | Jan Hiller | M35 | Hochsprung | 1,80 | 05.06. Berlin |
1. | Arne Surmann | MJA | 110m Hürden | 14,42 | 28.08. Rostock | |
2. | Lukas Deserno | MJA | Kugel | 14,33 | 28.08. Rostock | |
3. | Lukas Deserno | MJA | Diskus | 38,57 | 27.08. Rostock | |
4. | Lasse Surmann | MJB | 110m Hürden | 15,15 | 10.07. Celle | |
6. | Lukas Deserno | MJA | Weitsprung | 6,49 | 28.08. Rostock | |
6. | Yannik Iven | MJA | 400m | 52,37 | 28.08. Rostock | |
8. | Yannik Iven | MJA | 100m | 11,49 | 27.08. Rostock |
Landesmeisterschaften
Halle | 1. | Arne Surmann | MJA | 60m Hürden | 8,20 | 16.01.Hannover |
1. | Birte Pflug | Fr | 4 x 200m (Startgemeinschafte mit DSC) | 22.01. Hannover | ||
3. | Lasse Surmann | MJB | 60m Hürden | 8,46 | 23.01. Hannover | |
6. | Lukas Deserno | MJB | Weitsprung | 6,00 | 23.01. Hannover | |
8. | Birte Pflug | Fr | 60m | 8,07 | 22.01. Hannover | |
Freiluft | 1. | Arne Surmann | MJA | 110m Hürden | 14,61 | 03.07. Hameln |
1. | Birte Pflug | W30 | 100m | 12,96 | 29.06. Delmenhorst | |
1. | Birte Pflug | W30 | 200m | 26,67 | 29.06. Delmenhorst | |
1. | Jan Hiller | M35 | Hoch | 1,81 | 29.06. Delmenhorst | |
2. | Birte Pflug | W30 | Weit | 4,89 | 29.06. Delmenhorst | |
2. | Lasse Surmann | MJA | 110m Hürden | 15,61 | 03.07. Hameln | |
2. | Lukas Deserno | MJA | Diskus | 39,71 | 02.07. Hameln | |
2. | Alf Decker | M40 | 110m Hürden | 19,90 | 29.05. Delmenhorst | |
3. | Lukas Deserno | MJB | Fünfkampf | 3324 P. | 25.06. Hannover | |
3. | Alf Decker | M40 | Weit | 5,14 | 29.05. Delmenhorst | |
4. | Lukas Deserno | MJA | Kugel | 13,56 | 02.07. Hameln | |
5. | Lukas Deserno | MJA | Weit | 6,21 | 03.07. Hameln | |
5. | Lasse Surmann | MJB | Fünfkampf | 2993 P. | 25.06. Hannover | |
6. | Yannik Iven | MJA | 400m | 52,83 | 02.07. Hameln | |
8. | Yannik Iven | MJA | Fünfkampf | 2656 P. | 25.06. Hannover | |
9. | Natalie Walter | WJB | 1500m | 5:12,71 | 25.06. Hameln | |
19. | Lennart Vogel | MJB | Fünfkampf | 2374 P. | 25.06. Hannover | |
20. | Simon Junghans | M15 | 1000m | 3:05,80 | 02.07. Hameln |
Bezirksmeisterschaften ( Plätze 1-3)
1. | Birte Pflug | Fr | 100m | 12,75 | 22.05. Papenburg |
1. | Birte Pflug | Fr | 200m | 26,60 | 22.05. Papenburg |
1. | Lukas Deserno | MJB | Diskus | 41,36 | 22.05. Papenburg |
1. | Lukas Deserno | MJB | Kugel | 14,43 | 22.05. Papenburg |
1. | Lasse Surmann | MJB | 110m Hürden | 15,31 | 22.05. Papenburg |
2. | Lukas Deserno | MJB | Weit | 5,97 | 22.05. Papenburg |
3. | Lukas Deserno | MJB | Hoch | 1,73 | 22.05. Papenburg |
3. | Jan Hiller | Mä | Hoch | 1,81 | 22.05. Papenburg |
3. | Lennart Vogel | MJB | Speer | 36,80 | 22.05. Papenburg |
Regionsmeisterschaften (Plätze 1-3)
alle Hallenleistungen 6.2. Löningen | |||||
1. | Fleming Wiesner | M 12 | Hoch | 1,35 m | Halle |
Weit | 4,26 | Halle | |||
Hoch | 1,27 m | 04.06. Schortens | |||
Dreikampf | 1261 P. | 11.09. Löningen | |||
Vierkampf | 1709 P. | 11.09. Löningen | |||
1. | Kathrin Walter | W 11 | Weit | 4,04 m | Halle |
50m | 7,9 sec | Halle | |||
800m | 3:17,2 | Halle | |||
Hoch | 1,35 | 14.05. Delmenhorst | |||
Weit | 4,14 | 14.05. Delmenhorst | |||
Dreikampf | 1294 P. | 11.09. Löningen | |||
Diskus (W12) | 17,60 | 04.06. Schortens | |||
1. | Annabell Scholz | W 12 | Cross | 20.3. Bösel | |
1. |
Mannschaft Schülerinnen B Annabell Scholz, Julia Voß, Kira Frankenberg |
Schi B | Cross | 20.3. Bösel | |
1. |
Mannschaft Schülerinnen B Rike Wigger, Eda Kintz, Kim Ripke, Marieke Dettmers, Julia Voß |
Schi B | Dreikampf | 6186 P. | 11.09. Löningen |
1. |
Mannschaft Schüler B Fleming Wiesner, Jonte Helpertz, Paul Münchenberg, Nils Jäde, Jan Gutzeit |
Sch B | Dreikampf | 5174 P. | 11.09. Löningen |
1. | Kathrin Walter, Jule Stelter, Helen Alberts, Anna Titze | Schi C | 4 x 50m | 30,60 | 14.5. Delmenhorst |
1. | Belana Hillmann | W 10 | Hoch | 1,10m | 14.5. Delmenhorst |
1. | Jan Gutzeit | M 12 | Kugel | 7,67 | 04.06. Schortens |
1. | Florian Pelzer | M 12 | Diskus | 20,38 | 04.06. Schortens |
1. | Tim Gutzeit, Jannick Voß, Fabian Bühring, Jannis Pieper | D-Schüler | 4x50 m | 34,0 | 04.06. Schortens |
1. | Jannick Voß | M 09 | 50m | 7,9 | 04.06. Schortens |
1000m | 3:48,8 | 04.06. Schortens | |||
Weit | 3,94 | 04.06. Schortens | |||
1. | Eda Kintz und zeitgleich Rike Wigger | W 13 | Hürden | 10,8 | 4.06. Schortens |
1. | Rike Wigger | W 13 | Weit | 4,65 | 4.06. Schortens |
Dreikampf | 1404 P. | 11.09. Löningen | |||
Vierkampf | 1823 P. | 11.09. Löningen | |||
1. | Julia Voß | W 12 | 800m | 2:46,1 | 4.06. Schortens |
1. | Annabell Scholz | W 12 | Hoch | 1,33 | 4.06. Schortens |
1. | Pia Ripke | W08 | 800m | 3:30,9 | 4.06. Schortens |
Ball | 18,50 | 04.06. Schortens | |||
2. | Jule Stelter | W 11 | 50m | 7,9 sec. | zeitgleich mit Kathrin |
2. | Lina Jäde | W 10 | Weit | 3,55 | Halle |
2. | Annabell Scholz | W 12 | Hoch | 1,30 m | Halle |
2. | Anna Böckmann | W 15 | Weit | 3,82 m | Halle |
Cross | 26,61 | 20.03. Bösel | |||
Speer | 14.05. Delmenhorst | ||||
2. | Kathrin Walter | W 11 | Cross | 20.3. Bösel | |
2. | Jannick Voß | M 09 | Cross | 20.3. Bösel | |
Dreikampf | 1018 P. | 11.09. Löningen | |||
2. | Fabian Bühring | M 07 | Cross | 20.3. Bösel | |
2. |
Mannschaft Schülerinnen D Neele Walter, Rosanna Steinbring, Jette Albrecht |
Schi D | Cross | 20.3. Bösel | |
2. |
Mannschaft Schüler D Fabian Bühring, Jannick Voß, Jannis Pieper |
Sch D | Cross | 20.3. Bösel | |
2. |
Mannschaft Schülerinnen C Kathrin Walter, Jule Stelter, Helen Alberts, Lina Jäde, Belana Hillmann |
Schi C | Dreikampf | 5400 P. | 11.09. Löningen |
2. | Lukas Olivieri, Arke Böckmann, Klaas Meier, Jan Titze | Sch C | 4 x 50m | 32,19 | 14.5. Delmenhorst |
2. | Arke Böckmann | M 11 | Hoch | 1,15 | 14.5. Delmenhorst |
2. | Lukas Olivieri | M 10 | Hoch | 1,10 | 14.5. Delmenhorst |
Weit | 3,94 | 14.5. Delmenhorst | |||
2. | Jule Stelter | W 11 | 50m | 8,11 | 14.5. Delmenhorst |
2. | Kathrin Walter | W 11 | 800m | 3:01,14 | 14.5. Delmenhorst |
2000m | 8:42,02 | 11.09. Löningen | |||
2. | Wiebke Horke | W 10 | Hoch | 1,10m | 14.5. Delmenhorst |
2. | Felix Bühring | M 12 | 1000m | 3:35,4 | 04.06. Schortens |
2000m | 7:43,00 | 11.09. Löningen | |||
2. | Tim Gutzeit | M 09 | Ball | 29,50 | 04.06. Schortens |
2. | Fabian Bühring | M 08 | 1000m | 4:26,1 | 04.06. Schortens |
2. | Eda Kintz | W 13 | 800m | 2:44,7 | 04.06. Schortens |
2. | Kira Frankenberg | W12 | Diskus | 15,45 | 04.06. Schortens |
2. | Annabell Scholz | W 12 | 2000m | 8:29,79 | 11.09. Löningen |
2. | Julia Voß, Kim Ripke, Rike Wigger, Eda Kintz | B-Schi | 4x75m | 42,3 | 04.06. Schortens |
2. | Kim Ripke | W 12 | Dreikampf | 1224 P. | 11.09. Löningen |
2. | Pia Ripke | W08 | Weit | 2,70 | 04.06. Schortens |
2. | Carsten Specht | M 10 | Dreikampf | 923 P. | 11.09. Löningen |
3. | Jule Stelter | W 11 | Weit | 3,59 m | Halle |
3. | Felix Bühring | M 12 | 1000m | 3:47,4 | Halle |
3. | Lisa Isernhinke, Jule Stelter, Helen Alberts, Kathrin Walter | C-Schülerinnen | Staffel | 1:36,3 | Halle |
3. | Julia Voss, Annabell Scholz, Kim Ripke, Mariella Steinbring | B-Schülerinnen | Staffel | 1:33,5 | Halle |
3. | Felix Bühring, Florian Pelzer, Nils Jäde, Fleming Wiesner | B-Schüler | Staffel | 1:30,5 | Halle |
3. | Julia Voß | W 12 | Cross | 20.3. Bösel | |
3. | Henrik Osewold | M 10 | Cross | 20.3. Bösel | |
3. |
Mannschaft Schülerinnen B Mariella Steinbring, Kim Ripke, Marieke Dettmers |
Schi B | Cross | 20.3. Bösel | |
3. | Klaas Meier | M 11 | Weit | 3,91 | 14.5. Delmenhorst |
3. | Kathrin Walter | W 11 | Ball | 29m | 14.5. Delmenhorst |
Weit(W12) | 4,03 | 4.06. Schortens | |||
3. | Fleming Wiesner | M 12 | Hürden | 11,7 | 4.06. Schortens |
3. | Christoph Walter | M12 | Diskus | 16,51 | 4.06. Schortens |
3. | Florian Pelzer | M12 | Speer | 23,50 | 4.06. Schortens |
3. | Tim Gutzeit | M 09 | 50m | 8,5 | 4.06. Schortens |
Weit | 3,19 | 4.06. Schortens | |||
3. | Rike Wigger | W 13 | 800m | 2:49,3 | 4.06. Schortens |
3. | Mariella Steinbring | W 12 | Hürden | 12,3 | 4.06. Schortens |
Rückblick 2011
|