Männer | Jan Hiller | 9. | Hoch: 1,89 | 03.07. Delmenhorst |
Manfred Surmann | 16. | Speer: 51,44 | 04.06. Osnabrück | |
Frauen | Birte Pflug | 2. | 100m: 12,22 | 30.05. Zeven |
5. | 200m: 25,58 | 20.05. Bremen | ||
7. | Weit: 5,20 | 17.05. Delmenhorst | ||
3. |
4x100m (Startgem. DSC/VFL/BTB): 48,50 |
20.06. Wilhelmshaven | ||
Senioren M35 | Jan Hiller | 1. | Hoch: 1,89 | 03.07. Delmenhorst |
Senioren M40 | Manfred Surmann | 2. | Speer: 51,44 | 04.06. Osnabrück |
Alf Decker | 5. | Dreisprung: 10,90 | 24.05. Wunstorf | |
Senioren M55 | Dr. Harald Cordes | 1. | Hochsprung: 1,63 | 10.07. Vatterstetten |
1. | Weitsprung: 5,17 | 11.07. Vatterstetten | ||
Seniorinnen W40 | Regine Walter | 10. | Weitsprung: 4,14 | 31.07. Delmenhorst |
MJA | Simon Junklewitz | 4. | 2000m Hdn: 6:33,87 | 21.06. Wilhelmshaven |
MJA |
Startgem. DSC/BTB/Friedrichsfehn (Junklewitz, Hartung, Molde) |
6. | 3 x 1000m: 8:32,86 | 26.04. Bremen |
MJA |
Startgem. DSC/BTB/Friedrichsfehn I (Weber, Fester, Pusch, Hartung) |
13. | 4 x 100m: 46,94 | 20.09. Celle |
MJB | Arne Surmann | 3. | 100m: 11,15 | 20.06. Wilhelmshaven |
2. | 200m: 22,57 | 13.06. Schweinfurt | ||
2. | 110m Hürden: 14,29 | 19.07. Lübeck | ||
3. | Weit: 6,53 | 05.06. Delmenhorst | ||
11. | Kugel: 12,75 | 24.06. Oldenburg | ||
MJB | Arne Pusch | 13. | 110m Hürden: 16,31 | 30.05. Zeven |
3. | Dreisprung: 12,56 | 05.09. Leer | ||
11. | Hoch: 1,80 | 24.06. Oldenburg | ||
M15 | Lasse Surmann | 9. | Dreikampf: 1463 P. | 02.05. Sandkrug |
4. | Vierkampf: 2248 P. | 06.09. Bremen | ||
3. | 80m Hürden: 11,16 | 30.08. Salzgitter | ||
2. | 300m Hürden: 42,50 | 26.09. Hamburg | ||
2. | Hoch: 1,81 | 26.09. Hamburg | ||
9. | Block Sprint/Sprung: 2672 P. | 07.06. Hameln | ||
M15 | Lukas Deserno | 7. | Kugel: 13,35 | 26.09. Hamburg |
9. | Diskus: 40,66 | 26.09. Hamburg | ||
5. | Block Wurf: 2639 P. | 07.06. Hameln | ||
5. | 300m Hürden: 45,85 | 26.09. Hamburg | ||
W15 | Natalie Walter | 5. | 2000m: 7:14,04 | 14.06. Papenburg |
3. | Block Lauf: 2291 P. | 06.06. Hameln | ||
Schi A |
Natalie Walter, Maren Weber, Jana Instinske |
10. | 3 x 800m: 8:14,2 | 23.09. WHV |
W14 | Jana Instinske | 10. | Block Lauf: 2267 P. | 06.06. Hameln |
W13 | Jana Instinske | 5. | 2000m: 7:25,96 | 13.09. Löningen |
9. | 800m: 2:31,5 | 22.08. Westerstede | ||
5. | Block Lauf: 2370 P. | 28.08. Burgdorf | ||
6. | 5 km: 21,53 | 03.10. Ofen | ||
Schülerinnen D |
Jule Stelter, Sina Instinske, Lisa Isernhinke, Kathrin Walter |
10. | 4 x 50m: 34,04 | 06.06. Wilhelmshaven |
Schülerinnen D | Kathrin Walter, Jule Stelter, Lisa Isernhinke, Sina Instinske, Smilla Wiesner | 16. |
Dreikampf-Mannschaft 4340 Punkte |
13.09.09 Löningen |
link NLV-Bestenliste 2009 | ||||
link Weser-Ems-Bezirksbestenliste 2009 |
Bei der Vereinsauswertung liegt der BTB in der Landesbestenliste mit 298 Punkten auf Platz 46.
Erfreulich ist, dass in allen aufgeführten Altersklassen gepunktet werden konnte (Mä/Fr: 65, Jgd. A: 16, Jgd. B: 80, Sch A: 74, Sch B: 19, Sen.: 44).